ทอมสันจะเบอร์ดี้ในหลุม 72 หรือไม่เพื่อคว้าแชมป์ NYS Men's Am Championship

ด้วยเบอร์ดี้ในหลุม 72 วิลล์ ทอมสัน คว้าแชมป์สมัครเล่นชายรัฐนิวยอร์ก ครั้งที่ 96 ด้วยจังหวะที่ Irondequoit Country Club





แหล่งข้อมูลสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์: ผลลัพธ์สุดท้าย / แกลเลอรี่ภาพถ่าย / ผลลัพธ์ที่ผ่านมา

Thomson ทำผลงานได้ต่ำในทัวร์นาเมนต์ 67 ในรอบที่สี่และรอบสุดท้ายในบ่ายวันพฤหัสบดี และจบที่ 7 อันเดอร์ 281

การจบในอันดับที่สองคือ Chris Blyth จาก Mendon Golf Club ซึ่งรวม 69 ในตอนบ่ายและจบลงที่ 282



Daniel Griffiths จาก Binghamton Country Club จบด้วยอันดับ 3 ที่ 286 เขาต่อ 72 พาร์ 72 พาร์ติดต่อกันเพื่อออกสตาร์ท และจบด้วยสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 70

ดิน ลมและไฟ โรเชสเตอร์ ny

Jack Casler จาก Garden City Country Club มีทั้งหมดสี่รอบ 290 และมาที่สี่

อันดับที่ 5 ได้แก่ Ben Reichert จาก River Oaks Golf Club แชมป์ NYS Junior Amateur แชมป์รอบแรก Jay Card ผู้นำร่วมรอบแรกจาก Gardniers Bay Country Club และ Connor Daly จาก Siwanoy Country Club ที่ 291



Adam Condello จาก Locust Hill ผู้พิทักษ์แชมป์เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในสนามที่ต่ำกว่าพาร์ตลอดสามรอบแรก แต่ปิดด้วย 81 ที่ไม่คาดคิดเพื่อจบในแปดที่ 292

Thomson อายุ 17 ปี เดินขึ้นไปบนแฟร์เวย์ที่ 18 โดยรู้ว่าเขาต้องการเบอร์ดี้เพื่อชนะ จากระยะ 204 หลา เขาทุบเหล็ก 7 ตัวขึ้นเนิน และวางลูกยิงของเขาให้ห่างจากคันธงสิบสองฟุต ปล่อยให้พัตสองลูกง่าย ๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ

ปีที่แล้วผมสนิทสนมกับอดัม (คอนเดลโล่) ลงมาเลย รู้สึกดีมากที่ได้อยู่ใกล้บ้านและออกมาที่สนามกอล์ฟแห่งนี้ เล่นได้ดีในช่วงสิบแปดปีหลังของฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก้าคนสุดท้ายของฉัน Thomson กล่าวถึงชัยชนะในท้องถิ่นใน Rochester มันเป็นชัยชนะครั้งแรกของฉันมาระยะหนึ่งแล้ว และรู้สึกดีมากที่งานหนักทั้งหมดได้รับผลตอบแทน

.jpg

ผลลัพธ์สุดท้าย:

1 วิลเลียม ทอมสัน พิตส์ฟอร์ด 72-70-72-67–281 (-7)

2 คริส บลายธ์ พิตส์ฟอร์ด 71-72-70-69–282 (-6)

3 แดเนียล กริฟฟิธส์ บิงแฮมตัน 72-72-72-70–286 (-2)

4 แจ็ค คาสเลอร์ การ์เดน ซิตี้ 73-73-70-74–290 (+2)

T5 Jay Card Shelter เกาะ 70-73-76-72–291 (+3)

T5 คอนเนอร์ เดลี่ บรองซ์วิลล์ 74-74-73-70–291 (+3)

T5 เบน ไรเชิร์ต อีสต์ แอมเฮิร์ส 73-75-70-73-291 (+3)

8 อดัม คอนเดลโล แฟร์พอร์ต 71-70-70-81–292 (+4)

T9 นิค บาร์นี่ย์ อาปาชิน 76-74-74-69–293 (+5)

T9 ไรอัน โรดริเกซ ไฮแลนด์ มิลล์ส 75-72-76-70–293 (+5)

T9 จิม สกอร์ส โรเชสเตอร์ 73-76-72-72-293 (+5)

T12 ทิม เซอร์ วิคเตอร์ 75-75-74-72–296 (+8)

T12 โคลบี้ แอนเดอร์สัน มัลเวิร์น 76-72-75-73–296 (+8)

T12 แมตต์ เจนาเวย์ ดาเรียน เซ็นเตอร์ 73-74-72-77–296 (+8)

T12 จัสติน เลน วูดสต็อก 77-72-70-77–296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71–296 (+8)

T17 คริสเตียน แชปแมน วิคเตอร์ 70-75-74-78–297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76–297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71–298 (+10)

T19 เจมี่ มิลเลอร์ ออร์ชาร์ด พาร์ค 73-73-75-77–298 (+10)

T19 อีธาน อึ้ง นิวยอร์ก 77-71-74-76–298 (+10)

T22 Kevin Borowicz เกาะแกรนด์ 76-74-73-76–299 (+11)

T22 นิค ดิลิโอ โฮปเวลล์ จังก์ชั่น 78-70-74-77–299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72–299 (+11)

25 โรเบิร์ต ดิโฟริโอ ไวท์ เพลนส์ 73-72-77-78–300 (+12)

T26 แพทริค ดิปาสควาเล พิตต์สฟอร์ด 73-75-76-77–301 (+13)

T26 อีวาน เกสเซอร์ เคนดัลล์ 73-75-75-78–301 (+13)

T28 เจคอบ แคทซ์ วิลเลียมส์วิลล์ 72-75-78-77–302 (+14)

T28 เจฟฟ์ มาร์ช เพนฟิลด์ 76-72-72-82–302 (+14)

T30 จอห์น เคียร์เชอร์ พิตส์ฟอร์ด 71-79-76-77–303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77–303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76–304 (+16)

33 เดวิด เบอร์คุน เกตซ์วิลล์ 74-77-76-78–305 (+17)

34 ไบรอัน อีแวนส์ นอร์ท ซีราคิวส์ 77-75-79-75–306 (+18)

T35 บิลลี่ ฮาเนส เอลมา 74-73-80-81–308 (+20)

T35 เควิน แฮร์ริงตัน เกลนส์ ฟอลส์ 77-75-81-75–308 (+20)

ตั๋วโรเชสเตอร์ปีกสีแดง 2021

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80–308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78–312 (+24)

39 เจมส์ แจ็คสัน ทรอย 75-74-85-79–313 (+25)

40 เกรย์ บาร์นส์ สตอร์มวิลล์ 70-82-85-78–315 (+27)

41 นิค วิทเทคเกอร์ แลนซิง 76-75-82-84–317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS–NS (NS)

แนะนำ